Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.475.022,94 | 3.397.622,45 | 3.475.220,06 | |
Ethereum | ETH | 102.797,76 | 100.680,29 | 102.902,37 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | 1.752,44 | 1.824,36 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.614,94 | 110.234,85 | 112.781,00 | |
Sky Dollar | USDS | 45,46 | 45,41 | 45,01 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,66 | 2,88 | |
Aster | ASTER | 29,63 | 29,35 | 29,77 | |
Wrapped eETH | WEETH | 111.936,48 | 109.540,16 | 112.081,27 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.797,76 | 100.680,29 | 102.902,37 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,13 | 45,17 | 45,12 | |
Ethena USDe | USDE | 45,20 | 45,23 | 45,02 | |
Pi Network | PI | 8,17 | 7,80 | 8,30 | |
Bittensor | TAO | 11.387,00 | 11.140,00 | 11.387,00 | |
Ondo | ONDO | 12,01 | 11,67 | 12,02 | |
Global Dollar | USDG | 45,13 | 45,14 | 45,09 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,00 | 106,31 | 108,40 | |
Morpho | MORPHO | 89,80 | 86,11 | 92,70 | |
Sky | SKY | 3,65 | 3,50 | 3,67 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081200 | 0,078204 | 0,081400 | |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,58 | 4,72 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,14 | 45,16 | 45,09 | |
LayerZero | ZRO | 64,70 | 64,20 | 65,80 | |
Kite | KITE | 6,58 | 6,29 | 6,71 | |
Jupiter | JUP | 8,29 | 8,01 | 8,31 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | |
United Stables | U | 45,15 | 45,05 | 45,15 | |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,03 | 4,20 | |
Lighter | LIT | 39,80 | 39,80 | 42,61 | |
Aerodrome Finance | AERO | 12,54 | 12,27 | 12,55 | |
DoubleZero | 2Z | 3,70 | 3,64 | 3,79 | |
Render Network | RENDER | 76,06 | 75,20 | 76,62 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,452600 | 0,421505 | 0,459399 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,58 | 30,79 | 31,64 | |
Falcon Finance | FF | 2,86 | 2,83 | 2,97 | |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,77 | 0,80 | |
Mantle Staked Ether | METH | 112.234,31 | 109.462,52 | 112.441,42 | |
Story | IP | 22,22 | 21,69 | 22,70 | |
Pyth Network | PYTH | 2,11 | 2,08 | 2,13 | |
KAITO | KAITO | 20,99 | 19,83 | 21,49 | |
Ether.fi | ETHFI | 18,73 | 18,20 | 18,74 | |
Starknet | STRK | 1,75 | 1,72 | 1,79 | |
Jito | JTO | 16,12 | 15,29 | 16,13 | |
Spark | SPK | 1,59 | 1,56 | 1,65 | |
WAL Token | WAL | 3,15 | 3,11 | 3,20 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,25 | 7,95 | 8,32 | |
GUSD | GATEUSD | 45,17 | 45,18 | 45,02 | |
Zama | ZAMA | 1,20 | 1,18 | 1,23 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| KAITO | KAITO | 20,99 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,452600 | |
| Jito | JTO | 16,12 | |
| Pi Network | PI | 8,17 | |
| Ether.fi | ETHFI | 18,73 | |
| Morpho | MORPHO | 89,80 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081200 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | |
| Bitcoin | BTC | 3.475.022,94 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 12,54 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,80 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | |
| Spark | SPK | 1,59 | |
| WAL Token | WAL | 3,15 | |
| LayerZero | ZRO | 64,70 | |
| Kite | KITE | 6,58 | |
| EigenLayer | EIGEN | 8,25 | |
| Zama | ZAMA | 1,20 | |
| Render Network | RENDER | 76,06 | |
| Aster | ASTER | 29,63 |
