| Hat Kodu | Güzergah Bilgisi | Hafta İçi (İlk-Son) | Hafta Sonu (İlk-Son) |
|---|---|---|---|
| KADIKÖY, ÜSKÜDAR VE DİĞER ANA HATLAR | |||
| 14CE | Çekmeköy – Kadıköy | 06:00 – 22:30 | 06:15 – 22:00 |
| 14ÇK | Ş. Şahinbey – Kadıköy | 05:50 – 23:00 | 06:00 – 22:45 |
| 14ŞB | Ş. Şahinbey – Kadıköy | 06:10 – 21:40 | 06:30 – 21:00 |
| 19S | Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy | 05:30 – 23:15 | 05:45 – 23:00 |
| 522 | Alemdağ – Çırçır Metro | 05:40 – 22:50 | 06:00 – 22:30 |
| 522B | Yenidoğan – Topkapı | 06:00 – 21:00 | 06:30 – 20:30 |
| 9ÇN | Çekmeköy – Nişantepe | 06:30 – 22:00 | 07:00 – 21:30 |
| 9K | Çekmeköy – Kadıköy | 06:00 – 22:30 | 06:15 – 22:00 |
| 9S | Sultanbeyli – Kadıköy | 06:00 – 21:30 | 06:20 – 21:00 |
| 131K | Sahilköy/Kavaklı – Ümraniye | 06:15 – 20:30 | 06:45 – 20:00 |
| 131Y | Yenidoğan – Ümraniye | 05:45 – 22:00 | 06:00 – 21:30 |
| 131T | Taşdelen – İmes/Ümraniye | 06:20 – 20:45 | 07:00 – 20:00 |
| 132ÇK | Çekmeköy – Kartal | 06:00 – 21:00 | 06:30 – 20:00 |
| 🚇 METRO RİNG HATLARI | |||
| ÇM41 | Çekmeköy – Necip Fazıl Metro | 06:15 – 23:45 | 06:30 – 23:30 |
| ÇM43 | Atatürk Mahallesi – Necip Fazıl Metro | 06:20 – 23:40 | 06:45 – 23:20 |
| ÇM44 | Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi – Çekmeköy | 06:30 – 22:30 | 07:00 – 22:00 |
| UM40 | Taşdelen – Necip Fazıl Metro | 06:00 – 23:50 | 06:15 – 23:40 |
| UM60 | Sancaktepe – Çekmeköy Metro | 06:10 – 23:50 | 06:20 – 23:45 |
| UM61 | Paşaköy – Çekmeköy Metro | 06:15 – 23:30 | 06:40 – 23:00 |
| UM62 | Yenidoğan – Çekmeköy Metro | 06:05 – 23:55 | 06:15 – 23:45 |
| UM73 | Sabiha Gökçen HL – Necip Fazıl Metro | 05:30 – 22:00 | 06:00 – 21:45 |
📌 Tablodaki saatler ortalama ilk ve son hareket saatleridir. Detaylı durak geçiş saatleri için İETT’nin resmi uygulamasını kontrol edebilirsiniz. – cekmekoyanlik.com
